по адресу ул Флотская, дом 76,
г Москва
Обратная связь
Конструктивные элементы
1. Внутренние стены | |
---|---|
Тип внутренних стен | Стены из несущих панелей |
Физический износ, % | 15 |
2. Окна | |
Материал окон | Деревянные |
Физический износ, % | 10 |
3. Двери | |
Материал двери | Глухая металлическая |
Физический износ, % | 15 |
4. Крыша | |
Тип кровли | Рулонная |
Год проведения последнего капитального ремонта кровли | — |
Физический износ кровли, % | 15 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Минераловатные плиты |
Вид несущей части крыши | Железобетонные сборные (чердачные) |
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | — |
Физический износ несущей части крыши, % | 15 |
5. Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Окраска по штукатурке |
Физический износ, % | 15 |
6. Фундамент | |
Тип фундамента | Ленточный ростверк по сваям |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Материал фундамента | Сборный железобетон |
Площадь отмостки, кв.м | 123 |
Физический износ, % | 10 |
7. Перекрытия | |
Тип перекрытий | Перекрытия из сборных и монолитных сплошных плит |
Физический износ, % | 10 |
8. Тип наружных стен | |
Тип наружных стен | Стены железобетонные |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Физический износ, % | 15 |
Материал отделки фасада | облицовка керамической плиткой |
9. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры | |
Количество лоджий, шт | 182 |
Количество балконов, шт | 0 |