по адресу ул Флотская, дом 76,
г Москва
Обратная связь
Инженерные системы
1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
---|---|
Наличие системы | Да |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 20 |
2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы | Да |
Тип | Централизованная канализация |
Материал сети | пластик |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 20 |
3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие системы | Нет |
Тип | нет |
Количество вводов в МКД, шт | 0 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 20 |
4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 1 |
Тип | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Физический износ, % | 20 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
5.1 Стояки | |
Физический износ | 20 |
Материал стояков | Сталь оцинкованная |
5.2 Запорная арматура | |
Физический износ | 20 |
5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Физический износ | 20 |
6. Внутридомовая система отопления | |
Наличие системы | Да |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Тип системы | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода |
Физический износ, % | 20 |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
6.1 Отопительные приборы | |
Тип | Конвектор |
Физический износ | 20 |
6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Материал сети | Сталь черная |
Физический износ | 20 |
6.3 Стояки | |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Горизонтальная |
Материал | Сталь черная |
Физический износ | 20 |
6.4 Запорная арматура | |
Физический износ | 20 |
6.5 Печи, камины и очаги | |
Физический износ | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Тип системы | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 1 |
Физический износ | 20 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
8. Запорная арматура | |
Физический износ | 20 |
8.1 Стояки | |
Материал | Сталь оцинкованная |
Физический износ | 20 |
8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 20 |
Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Сталь оцинкованная |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
9. Лифты | |
9.1 | |
Номер подъезда | 1 |
Заводской номер | 221649 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 114999 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2015 |
Физический износ | 14,4 |
9.2 | |
Номер подъезда | 1 |
Заводской номер | 56704 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 115000 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 630 |
Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2015 |
Физический износ | 14,4 |
9.3 | |
Номер подъезда | 2 |
Заводской номер | 221647 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 115002 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2015 |
Физический износ | 14,4 |
9.4 | |
Номер подъезда | 2 |
Заводской номер | 56705 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 115001 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 630 |
Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2015 |
Физический износ | 14,4 |
9.5 | |
Номер подъезда | 3 |
Заводской номер | 221648 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 115003 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2015 |
Физический износ | 14,4 |
9.6 | |
Номер подъезда | 3 |
Заводской номер | 56706 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 115004 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 630 |
Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2015 |
Физический износ | 14,4 |
10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
10.1 | |
Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
Марка прибора учета | ОАО "ЗАВОД ВОДОПРИБОР" |
Заводской номер (серийный) | 12-066040 |
Дата ввода в эксплуатацию | 25.11.2019 |
Межповерочный интервал | 6 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.2 | |
Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия |
Марка прибора учета | ВИС.Т |
Заводской номер (серийный) | 143362 |
Дата ввода в эксплуатацию | — |
Межповерочный интервал | — |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.3 | |
Наименование коммунального ресурса | Горячая вода |
Марка прибора учета | ВИС.Т |
Заводской номер (серийный) | 143362 |
Дата ввода в эксплуатацию | — |
Межповерочный интервал | — |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |